| 中南大学<40岁职工体检套餐 男1000元 |
| 体检项目 | 检查内容及意义 | 单价 |
| 一般项目 | 测血压、体重、身高 | 赠送 |
| 体检费 | 包含一般项目、内科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科 | 47 |
| 综合分析,做出体检结论,出具总检报告,建立个人健康体检档案。 |
| 肝功能九项 | 检查肝脏功能是否正常 | 45 |
| 肾功能三项 | 检查肾脏功能有无受损,了解尿素氮、尿酸、肌酐有无增高等 | 19 |
| 血脂五项 | 检测胆固醇、甘油三酯、高/低密度脂蛋白水平,了解有无血脂异常 | 25 |
| 空腹血糖 | 监测血糖水平,排查糖尿病、低血糖等 | 5 |
| 糖化血红蛋白 | 了解过去1~2个月内血糖的平均水平 | 30 |
| 同型半胱氨酸 | 辅助评价动脉粥样硬化等心脑血管疾病的发病风险 | 20 |
| 癌胚抗原(CEA) | 作为大肠癌、肺癌、乳腺癌、胰腺癌、泌尿生殖腺癌、白血病等的辅助诊断 | 34.65 |
| 甲胎蛋白(AFP) | 作为原发性肝癌、病毒性肝炎、肝硬化等的辅助诊断 | 34.65 |
| 促甲状腺激素(TSH) | 通过检测腺垂体分泌的TSH(促甲状腺激素)水平,评估甲状腺及腺垂体功能状态,鉴别原发性及继发性甲状腺功能异常,指导甲状腺相关疾病用药,监测疗效果。 | 45 |
| 25羟维生素D | 精确检测维生素D | 40 |
| E4A | 检测血液中钾离子、钠离子、氯离子、钙离子的含量,判断是否存在因营养缺乏或使用某些药物(降压药物等)导致以上维持人体心血管健康必须的电解质失衡,为合理选择药物和营养结构改善提供依据。 | 16 |
| 血常规 | 了解有无感染、贫血等血液系统疾病 | 20 |
| 尿常规 | 了解有无泌尿系统感染、血尿、蛋白尿等 | 10 |
| 大便常规+隐血试验 | 了解有无肠道寄生虫、肠炎、胃肠道出血等疾病 | 30 |
| 心电图 | 检查有无心律失常、心脏缺血缺氧性疾病和其他非循环系统疾病如血钾异常等 | 22 |
| 胸部正位片(不含片) | 检查肺脏结构是否正常、有无肺结核、肺部肿瘤、肺部炎症等疾病 | 41 |
| 肝胆脾胰+泌尿系彩超 | 检查肝、胆、脾、双肾、膀胱、输尿管等器官,了解有无结石、肿瘤、肝硬化、门静脉异常等疾病 | 260 |
| 甲状腺彩超 | 了解甲状腺有无肿大、结节及肿块 | 130 |
| 经颅多普勒(TCD) | 通过检测颅内大动脉血流方向及速度等评估脑动脉供血情况,判断是否存在脑动脉硬化、脑动脉狭窄、脑血管痉挛等。 | 110 |
| 抽血及材料费 | 口腔科、耳鼻喉科一次性用物、器械耗损费、抽血费、真空采血管 | 17.7 |
| 营养早餐 |
| 赠送 |
| 体检报告解读 |
| 赠送 |
| 健康管理 | 综合分析,做出体检结论,出具总检报告,建立个人健康体检档案,年度健康管理。 | 赠送 |
| 中南大学<40岁职工体检套餐 女1400元 |
| 体检项目 | 检查内容及意义 | 单价 |
| 一般项目 | 测血压、体重、身高 | 赠送 |
| 体检费 | 包含一般项目、内科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科 | 47 |
| 综合分析,做出体检结论,出具总检报告,建立个人健康体检档案。 |
| 肝功能九项 | 检查肝脏功能是否正常 | 45 |
| 肾功能三项 | 检查肾脏功能有无受损,了解尿素氮、尿酸、肌酐有无增高等 | 19 |
| 血脂五项 | 检测胆固醇、甘油三酯、高/低密度脂蛋白水平,了解有无血脂异常 | 25 |
| 空腹血糖 | 监测血糖水平,排查糖尿病、低血糖等 | 5 |
| 糖化血红蛋白 | 了解过去1~2个月内血糖的平均水平 | 30 |
| 甲胎蛋白(AFP) | 作为原发性肝癌、病毒性肝炎、肝硬化等的辅助诊断 | 34.65 |
| 癌胚抗原(CEA) | 作为大肠癌、肺癌、乳腺癌、胰腺癌、泌尿生殖腺癌、白血病等的辅助诊断 | 34.65 |
| 促甲状腺激素(TSH) | 通过检测腺垂体分泌的TSH(促甲状腺激素)水平,评估甲状腺及腺垂体功能状态,鉴别原发性及继发性甲状腺功能异常,指导甲状腺相关疾病用药,监测疗效果。 | 45 |
| 25羟维生素D | 精确检测维生素D | 40 |
| 抗链球菌溶血素O | 通过检测血液中抗链球菌溶血素O辅助诊断风湿热和其他风湿性疾病。 | 20 |
| 类风湿因子 | 通过检测血液中类风湿因子辅助诊断类风湿关节炎及其他自身免疫性疾病。 | 30 |
| 胱抑素C | 通过检测血液中的胱抑素C用于评估肾功能,发现早期肾损伤。 | 8 |
| 血常规 | 了解有无感染、贫血等血液系统疾病 | 20 |
| 尿常规 | 了解有无泌尿系统感染、血尿、蛋白尿等 | 10 |
| 大便常规+隐血试验 | 了解有无肠道寄生虫、肠炎、胃肠道出血等疾病 | 30 |
| 心电图 | 检查有无心律失常、心脏缺血缺氧性疾病和其他非循环系统疾病如血钾异常等 | 22 |
| 胸部正位片(不含片) | 检查肺脏结构是否正常、有无肺结核、肺部肿瘤、肺部炎症等疾病 | 41 |
| 肝胆脾胰+泌尿系彩超 | 检查肝、胆、脾、双肾、膀胱、输尿管等器官,了解有无结石、肿瘤、肝硬化、门静脉异常等疾病 | 260 |
| 妇科经腹子宫附件彩色B超 | 了解子宫及双附件情况 | 130 |
| 乳腺彩超 | 了解乳腺有无肿瘤、增生等疾病 | 130 |
| 甲状腺彩超 | 了解甲状腺有无肿大、结节及肿块 | 130 |
| 霉菌滴虫检查+新柏氏超薄液基细胞学检测 (已婚) | 通过妇科新柏氏超薄液基细胞学检测,早期发现宫颈癌。(孕妇、未婚无性生活史者禁做) | 228 |
| 材料费 | 妇科检查材料费 | 5 |
| 抽血及材料费 | 妇科检查材料费、口腔科、耳鼻喉科一次性用物、器械耗损费、抽血费、真空采血管 | 15 |
| 营养早餐 |
| 赠送 |
| 体检报告解读 |
| 赠送 |
| 健康管理 | 综合分析,做出体检结论,出具总检报告,建立个人健康体检档案,年度健康管理。 | 赠送 |
|
| 中南大学40-70岁职工体检套餐 女 1400 元 |
| 体检项目 | 检查内容及意义 | 单价 |
| 一般项目 | 测血压、体重、身高 | 赠送 |
| 体检费 | 包含一般项目、内科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科 | 47 |
| 综合分析,做出体检结论,出具总检报告,建立个人健康体检档案。 |
| 肝功能九项 | 检查肝脏功能是否正常 | 45 |
| 肾功能三项 | 检查肾脏功能有无受损,了解尿素氮、尿酸、肌酐有无增高等 | 19 |
| 血脂五项 | 检测胆固醇、甘油三酯、高/低密度脂蛋白水平,了解有无血脂异常 | 25 |
| 血糖 | 监测血糖水平,排查糖尿病、低血糖等 | 5 |
| 血常规 | 了解有无感染、贫血等血液系统疾病 | 20 |
| 尿常规 | 了解有无泌尿系统感染、血尿、蛋白尿等 | 10 |
| 大便常规+隐血试验 | 了解有无肠道寄生虫、肠炎、胃肠道出血等疾病 | 30 |
| 心电图 | 检查有无心律失常、心脏缺血缺氧性疾病和其他非循环系统疾病如血钾异常等 | 22 |
| 肺部低剂量螺旋CT(不含片) | 较准确检查肺部各种病变和早期肺癌筛查 | 280 |
| 肝胆脾胰+泌尿系彩超 | 检查肝、胆、脾、双肾、膀胱、输尿管等器官,了解有无结石、肿瘤、肝硬化、门静脉异常等疾病 | 260 |
| 甲状腺彩超 | 了解甲状腺有无肿大、结节及肿块 | 130 |
| 妇科经腹子宫附件彩色B超 | 了解子宫及双附件情况 | 130 |
| 乳腺彩超 | 了解乳腺有无肿瘤、增生等疾病 | 130 |
| 霉菌滴虫检查+新柏氏超薄液基细胞学检测 (已婚) | 通过妇科新柏氏超薄液基细胞学检测,早期发现宫颈癌。(孕妇、未婚无性生活史者禁做) | 228 |
| 材料费 | 妇科检查材料费 | 5 |
| 抽血及材料费 | 妇科检查材料费、口腔科、耳鼻喉科一次性用物、器械耗损费、抽血费、真空采血管 | 15 |
| 营养早餐 |
| 赠送 |
| 体检报告解读 |
| 赠送 |
| 健康管理 | 综合分析,做出体检结论,出具总检报告,建立个人健康体检档案,年度健康管理。 | 赠送 |