| 中南大学<40岁职工体检套餐 男 1000元 |
| 体检项目 | 检查内容及意义 | 单价 |
| 一般项目 | 测血压、体重、身高 | 赠送 |
| 体检费 | 包含一般项目、内科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科 | 47 |
| 综合分析,做出体检结论,出具总检报告,建立个人健康体检档案。 |
| 肝功能 | 检查肝脏功能是否正常 | 45 |
| 肾功能 | 检查肾脏功能有无受损,了解尿素氮、尿酸、肌酐有无增高等 | 19 |
| 血脂 | 检测胆固醇、甘油三酯、高/低密度脂蛋白水平,了解有无血脂异常 | 25 |
| 血糖 | 监测血糖水平,排查糖尿病、低血糖等 | 5 |
| 糖化血红蛋白 | 了解过去1~2个月内血糖的平均水平 | 30 |
| 同型半胱氨酸 | 辅助评价动脉粥样硬化等心脑血管疾病的发病风险 | 20 |
| 癌胚抗原(CEA) | 作为大肠癌、肺癌、乳腺癌、胰腺癌、泌尿生殖腺癌、白血病等的辅助诊断 | 34.65 |
| 甲胎蛋白(AFP) | 作为原发性肝癌、病毒性肝炎、肝硬化等的辅助诊断 | 34.65 |
| 甲状腺功能三项 | 查FT3、FT4、TSH,排除甲亢、甲低等甲状腺疾病 | 135 |
| 25羟维生素D | 精确检测维生素D | 40 |
| 血沉 | 用于感染性疾病、风湿性疾病、恶性肿瘤、严重贫血等疾病的辅助诊断。 | 6 |
| 血常规 | 了解有无感染、贫血等血液系统疾病 | 20 |
| 尿常规 | 了解有无泌尿系统感染、血尿、蛋白尿等 | 10 |
| 大便常规+隐血试验 | 了解有无肠道寄生虫、肠炎、胃肠道出血等疾病 | 30 |
| 心电图 | 检查有无心律失常、心脏缺血缺氧性疾病和其他非循环系统疾病如血钾异常等 | 22 |
| 胸部正位片(不含片) | 检查肺脏结构是否正常、有无肺结核、肺部肿瘤、肺部炎症等疾病 | 41 |
| 肝胆脾胰+泌尿系彩超 | 检查肝、胆、脾、双肾、膀胱、输尿管等器官,了解有无结石、肿瘤、肝硬化、门静脉异常等疾病 | 260 |
| 甲状腺彩超 | 了解甲状腺有无肿大、结节及肿块 | 130 |
| 脑血流图 | 了解脑血管弹性、脑部供血及动脉硬化等情况 | 40 |
| 抽血及材料费 |
| 11 |
| 营养早餐 |
| 赠送 |
| 体检报告解读 |
| 赠送 |
| 健康管理 |
| 赠送 |
| 中南大学<40岁职工体检套餐 女 1400 元 |
| 体检项目 | 检查内容及意义 | 单价 |
| 一般项目 | 测血压、体重、身高 | 赠送 |
| 体检费 | 包含一般项目、内科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科 | 47 |
| 综合分析,做出体检结论,出具总检报告,建立个人健康体检档案。 |
| 肝功能 | 检查肝脏功能是否正常 | 45 |
| AKP、γ-GT | 用于诊断肝胆和骨骼系统疾病,是反映胆道梗阻、肝内占位性病变和佝偻病的重要指标 | 12 |
| 肾功能 | 检查肾脏功能有无受损,了解尿素氮、尿酸、肌酐有无增高等 | 19 |
| 血脂 | 检测胆固醇、甘油三酯、高/低密度脂蛋白水平,了解有无血脂异常 | 25 |
| 血糖 | 监测血糖水平,排查糖尿病、低血糖等 | 5 |
| 糖化血红蛋白 | 了解过去1~2个月内血糖的平均水平 | 30 |
| 癌胚抗原(CEA) | 作为大肠癌、肺癌、乳腺癌、胰腺癌、泌尿生殖腺癌、白血病等的辅助诊断 | 34.65 |
| 甲胎蛋白(AFP) | 作为原发性肝癌、病毒性肝炎、肝硬化等的辅助诊断 | 34.65 |
| 同型半胱氨酸 | 辅助评价动脉粥样硬化等心脑血管疾病的发病风险 | 20 |
| 甲状腺功能三项 | 查FT3、FT4、TSH,排除甲亢、甲低等甲状腺疾病 | 135 |
| 血常规 | 了解有无感染、贫血等血液系统疾病 | 20 |
| 尿常规 | 了解有无泌尿系统感染、血尿、蛋白尿等 | 10 |
| 大便常规+隐血试验 | 了解有无肠道寄生虫、肠炎、胃肠道出血等疾病 | 30 |
| 心电图 | 检查有无心律失常、心脏缺血缺氧性疾病和其他非循环系统疾病如血钾异常等 | 22 |
| 胸部正位片(不含片) | 检查肺脏结构是否正常、有无肺结核、肺部肿瘤、肺部炎症等疾病 | 41 |
| 肝胆脾胰+泌尿系彩超 | 检查肝、胆、脾、双肾、膀胱、输尿管等器官,了解有无结石、肿瘤、肝硬化、门静脉异常等疾病 | 260 |
| 甲状腺彩超 | 了解甲状腺有无肿大、结节及肿块 | 130 |
| 妇科阴道彩色B超 | 了解子宫及双附件情况 | 160 |
| 乳腺彩超 | 了解乳腺有无肿瘤、增生等疾病 | 130 |
| TCT检查 | 宫颈癌普查 | 170 |
| 阴道分泌物 | 查霉菌、滴虫感染等阴道炎症 | 5 |
| 材料费 | 妇科检查材料费 | 5 |
| 抽血及材料费 |
| 11 |
| 营养早餐 |
| 赠送 |
| 体检报告解读 |
| 赠送 |
| 健康管理 |
| 赠送 |
|